Narozen28.10.1998 | Výška180 cm | Váha71 kg | ZeměČeská republika |
Narozen28.10.1998 | Výška180 cm | Váha71 kg | ZeměČeská republika |
Liga | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2020/2021 | 14 | 1185 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
27.2.2021 OVA vs TEP (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.2.2021 TEP vs SLA (1:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2.2021 SLO vs TEP (2:0) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2.2021 TEP vs PRD (0:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.1.2021 TEP vs KAR (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert JUKL
19
Premiéra v soutěžním utkání:
21.11.2020, Fortuna:liga, Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 2:0
Derniéra v soutěžním utkání:
30.1.2021, Fortuna:liga, FK Teplice - MFK Karviná 2:2
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2020/2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry