Narozen11.1.1997 | Výška189 cm | Váha89 kg | ZeměČeská republika |
Narozen11.1.1997 | Výška189 cm | Váha89 kg | ZeměČeská republika |
Liga | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2021/2022 | 16 | 1440 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Liga | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2021 JAB vs TEP (0:2) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4.12.2021 TEP vs ZLN (4:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2021 TEP vs PRD (1:2) | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30.10.2021 TEP vs LIB (1:2) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24.10.2021 HRK vs TEP (3:0) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin CHLUMECKÝ
4
Premiéra v soutěžním utkání:
25.7.2021, Fortuna:liga, SK Dynamo České Budějovice - FK Teplice 1:0
Derniéra v soutěžním utkání:
2.10.2021, Fortuna:liga, 1.FC Slovácko - FK Teplice 3:2
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2021/2022 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry