Narozen16.2.1999 | Výška184 cm | Váha81 kg | ZeměPeru |
Narozen16.2.1999 | Výška184 cm | Váha81 kg | ZeměPeru |
Liga | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2021/2022 | 11 | 307 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Liga | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
17.4.2022 PRD vs TEP (2:0) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.12.2021 TEP vs MLB (0:1) | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2021 TEP vs PRD (1:2) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.11.2021 ACS vs TEP (4:2) | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2021 TEP vs LIB (1:2) | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Matías SUCCAR Cañote
99
Premiéra v soutěžním utkání:
11.9.2021, Fortuna:liga, FK Teplice - FC Baník Ostrava 1:2
Derniéra v soutěžním utkání:
2.10.2021, Fortuna:liga, 1.FC Slovácko - FK Teplice 3:2
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2021/2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMS - nižší mistrovské soutěže, DP - domácí pohár, EP - evropské poháry