Narozen4.1.1999 | Výška197 cm | Váha94 kg | ZeměČeská republika |
Narozen4.1.1999 | Výška197 cm | Váha94 kg | ZeměČeská republika |
Liga | Z | MIN | INK | NUL | VB | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2020/2021 | 5 | 450 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga | MIN | INK | VB | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2020 PLZ vs TEP (7:0) | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.12.2020 TEP vs OLO (1:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.12.2020 MLB vs TEP (0:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2020 TEP vs ACS (0:1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.11.2020 BOH vs TEP (2:0) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luděk NĚMEČEK
1
Premiéra v soutěžním utkání:
26.9.2018, MOL Cup, FK Loko Vltavín - FK Teplice 1:2
Derniéra v soutěžním utkání:
15.12.2020, Fortuna:liga, FC Viktoria Plzeň - FK Teplice 7:0
odehraná utkání | bez inkasované branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2018/2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Celkem | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NMS – nižší mistrovské soutěže, DP – domácí pohár, EP – evropské poháry