# | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jan ČTVRTEČKA | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Tomáš GRIGAR | 10 | 900 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Jakub DIVIŠ | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Luděk NĚMEČEK | 5 | 450 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Z | Jan FORTELNÝ | 10 | 822 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | U | Jakub MAREŠ | 22 | 1689 | 5 | 0 | 3 | 0 |
10 | Z | Pavel MOULIS | 21 | 1679 | 2 | 0 | 3 | 0 |
37 | U | Jakub ŘEZNÍČEK | 16 | 884 | 1 | 0 | 3 | 0 |
27 | Z | Tomáš KUČERA | 20 | 1538 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19 | Z | Robert JUKL | 15 | 1275 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | O | Šimon GABRIEL | 7 | 576 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | O | Ondřej MAZUCH | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | O | Tomáš VONDRÁŠEK | 19 | 1377 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Z | Patrik ŽITNÝ | 18 | 1124 | 1 | 1 | 1 | 0 |
36 | O | Ladislav KODAD | 3 | 114 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | O | David HEIDENREICH | 9 | 702 | 1 | 0 | 1 | 1 |
40 | Z | Vukadin VUKADINOVIĆ | 11 | 571 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Z | Lukáš MAREČEK | 12 | 773 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Z | Daniel TRUBAČ | 21 | 1600 | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | O | Igor Alexandrovič PARADIN | 2 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | O | Jan KNAPÍK | 5 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Z | Alois HYČKA | 9 | 325 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Z | Admir LJEVAKOVIĆ | 10 | 257 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Z | David ČERNÝ | 21 | 1679 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | O | Jevgenij Nikolajevič NAZAROV | 2 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | U | Martin MACEJ | 7 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Z | Matěj RADOSTA | 16 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Z | Petr KODEŠ | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Matyáš KOZÁK | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Z | Daniel KOVÁČ | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O | Jan HOŠEK | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | O | Ruben DROEHNLE | 3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | O | Jan SHEJBAL | 7 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 06.03.2021/ 17:53
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz