P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Viktoria Žižkov | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 35:6 | 29 | 14 |
2. | SK Sparta Kolín | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 32:25 | 7 | 8 |
3. | FK Chlumec nad Cidlinou | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 19:16 | 3 | 3 |
4. | SK Sokol Brozany | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 24:16 | 8 | 5 |
5. | FK Teplice B | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 31:21 | 10 | 1 |
6. | TJ Slovan Velvary | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 29:20 | 9 | 4 |
7. | SK Zápy | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 21:17 | 4 | 3 |
8. | FK Ústí nad Labem | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 30:29 | 1 | 3 |
9. | FK Mladá Boleslav B | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 21:16 | 5 | 1 |
10. | FC Hradec Králové B | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 16:24 | -8 | -3 |
11. | FK Přepeře | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22:33 | -11 | -9 |
12. | TJ Sokol Živanice | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 22:27 | -5 | -11 |
13. | FK Jablonec B | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 15:23 | -8 | -11 |
14. | FK Pardubice B | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 13:22 | -9 | -8 |
15. | SK Benešov | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 9:26 | -17 | -15 |
16. | FK Baník Most - Souš | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 14:32 | -18 | -12 |
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)