Sezóna 1975/76 - tabulky


muži A

1. liga

doma venku
1. TJ Baník OKD Ostrava 30 14 9 7 37:29 37 0:0 1:3
2. TJ Slovan CHZJD Bratislava 30 15 6 9 49:25 36 1:0 1:4
3. TJ Slavia IPS Praha 30 16 4 10 50:33 36 3:2 1:1
4. AS Dukla Praha 30 15 5 10 52:36 35 3:2 0:6
5. TJ Sklo Union Teplice 30 12 8 10 36:44 32
6. TJ Internacionál Slovnaft Bratislava 30 12 7 11 34:27 31 0:1 1:6
7. TJ Zbrojovka Brno 30 11 9 10 35:28 31 1:0 1:1
8. TJ Lokomotíva Košice 30 12 6 12 55:50 30 0:0 2:1
9. TJ Bohemians ČKD Praha 30 10 10 10 35:31 30 0:0 0:0
10. TJ Spartak TAZ Trnava 30 12 5 13 35:32 29 2:0 1:0
11. TJ VSS Košice 30 11 6 13 45:42 28 2:0 1:4
12. TJ ZVL Žilina 30 12 4 14 38:42 28 1:0 1:3
13. TJ Škoda Plzeň 30 10 7 13 34:48 27 6:1 0:2
14. TJ Jednota Trenčín 30 9 8 13 23:53 26 2:2 0:1
15. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 30 7 10 13 28:51 24 3:0 1:1
16. TJ TŽ Třinec 30 8 4 18 22:37 20 1:0 0:3

Český pohár

3. kolo: TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou – TJ Sklo Union Teplice 1:0

muži B

Česká národní liga

Skupina A

doma venku
1. TJ Kovostroj Děčín 30 19 6 5 52:19 44 0:0 0:2
2. TJ Dynamo JČE České Budějovice 30 18 6 6 59:29 42 1:1 0:2
3. VTJ Dukla Tábor 30 13 11 6 40:24 37 0:0 0:0
4. TJ Spartak Ústí nad Labem 30 14 7 9 49:33 35 1:1 2:3
5. TJ VTŽ Chomutov 30 13 6 11 44:34 32 2:1 0:1
6. TJ Viktoria Žižkov Strojimport 30 13 5 12 49:48 31 0:1 0:2
7. VTJ Tachov 30 10 10 10 34:35 30 1:1 1:0
8. TJ Baník Most 30 13 4 13 30:39 30 2:0 0:0
9. TJ Chemička Ústí nad Labem 30 9 11 10 30:42 29 1:1 0:0
10. TJ Sklo Union Teplice B 30 8 11 11 24:28 27
11. TJ Vodní stavby Tábor 30 12 3 15 32:38 27 1:0 1:2
12. VTJ Dukla Žatec 30 10 6 14 35:39 26 2:1 1:2
13. TJ Slovan Varnsdorf 30 9 8 13 26:41 26 2:0 0:1
14. TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou 30 9 7 14 46:52 25 1:0 1:1
15. TJ Rudá hvězda Cheb 30 8 8 14 33:46 24 1:1 1:2
16. TJ Baník Sokolov 30 6 3 21 24:60 15 0:1 2:1

dorost A

Dorostenecký přebor

doma venku
1. TJ Zbrojovka Brno 26 16 7 3 50:16 39 0:2 0:4
2. AS Dukla Praha 26 13 10 3 38:19 36 0:0 0:3
3. TJ Baník OKD Ostrava 26 14 6 6 46:26 34 1:2 0:2
4. TJ Slavia IPS Praha 26 13 6 7 40:26 32 1:0 0:1
5. TJ Gottwaldov 26 10 10 6 25:22 30 2:0 0:2
6. TJ Ostroj Opava 26 8 13 5 31:27 29 0:0 1:2
7. TJ Spartak Hradec Králové 26 9 10 7 42:23 28 0:4 0:2
8. TJ Škoda Plzeň 26 9 10 7 32:27 28 0:0 0:2
9. TJ Sparta ČKD Praha 26 6 12 8 25:26 24 0:3 1:3
10. TJ Dynamo JČE České Budějovice 26 8 7 11 31:37 23 1:0 0:0
11. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 26 6 8 12 22:40 20 1:1 1:1
12. TJ Sklo Union Teplice 26 5 7 14 14:38 17
13. TJ Slovan Liberec 26 3 7 16 18:47 13 1:1 1:0
14. TJ Spartak Ústí nad Labem 26 3 5 18 19:59 11 2:1 1:2

dorost B

Krajský přebor dorostu

doma venku
1. TJ Baník Souš 26 15 7 4 58:38 37 1:1 3:0
2. TJ Sklo Union Teplice B 26 15 6 5 55:23 36
3. TJ CHZ ČSSP Litvínov 26 14 6 6 57:29 34 0:2 2:3
4. TJ Slovan Varnsdorf 26 13 7 6 54:26 33 3:1 0:0
5. TJ Slovan Liberec B 26 11 7 8 48:38 29 3:0 3:2
6. TJ Baník Most B 26 11 7 8 38:39 29 2:3 2:2
7. TJ Lokomotiva Louny 26 10 6 10 54:61 26 3:0 3:3
8. TJ Chmelařství Lučan Žatec 26 6 13 7 38:39 25 6:0 0:0
9. TJ Spoza Šluknov 26 9 7 10 36:32 25 1:0 1:0
10. TJ Jiskra Velký Šenov 26 7 10 9 26:38 24 3:0 0:1
11. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou B 26 6 9 11 37:44 21 1:0 1:0
12. TJ Lokomotiva Teplice 26 6 5 15 35:61 17 0:1 3:0
13. TJ Slovan Duchcov 26 6 4 16 30:61 16 7:2 1:1
14. TJ Chemička Ústí nad Labem 26 3 6 17 14:51 12 3:0 3:1

dorost C

I. třída dorostu

Skupina B

doma venku
1. TJ Spartak Ústí nad Labem B 26 20 3 3 88:24 43 1:0 0:4
2. TJ Slavoj Severotuk Střekov 26 20 3 3 90:26 43 1:2 0:6
3. TJ SEPAP Štětí 26 15 6 5 63:34 36 1:2 1:1
4. TJ Kovostroj Děčín B 26 13 7 6 54:28 33 0:1 3:2
5. TJ Lokomotiva Bílina 26 13 4 9 63:45 30 1:2 2:0
6. TJ Benar Benešov nad Ploučnicí 26 10 9 7 43:44 29 1:1 0:3
7. TJ Krupka 26 8 8 10 38:43 24 1:2 1:0
8. TJ SCHZ Lovosice 26 10 4 12 30:39 24 3:0 0:1
9. TJ Jiskra Velké Březno 26 8 8 10 45:57 24 2:1 0:2
10. TJ Sklo Union Teplice C 26 9 4 13 40:44 22
11. TJ SEPAP Jílové 26 6 4 16 35:78 16 6:1 2:4
12. TJ Rudá hvězda Ústí nad Labem 26 5 5 16 47:77 15 2:2 1:3
13. TJ Sklo Union Libochovice 26 4 7 15 34:69 15 1:0 2:2
14. TJ Slovan Chabařovice 26 3 4 19 21:83 10 7:0 1:2

žáci A

Krajský přebor žáků

Skupina E

podzimní část

doma venku
1. TJ Sklo Union Teplice 10 8 1 1 40:7 17
2. TJ Baník Souš 10 6 3 1 32:9 15 1:2 1:1
3. TJ Slovan Duchcov 10 5 2 3 11:11 12 1:0 5:0
4. TJ CHZ ČSSP Litvínov 10 3 1 6 6:18 7 3:0 5:1
5. TJ Lokomotiva Bílina 10 1 3 6 6:27 5 7:0 9:0
6. TJ Hvězda Trnovany 10 1 2 7 7:30 4 6:2 2:1

Finálová skupina

jarní část

doma venku
1. TJ Baník Most 10 9 1 0 39:4 19 2:5 1:2
2. TJ LIAZ Jablonec nad Nisou 10 5 2 3 18:9 12 1:0 0:1
3. TJ Slovan Varnsdorf 10 4 3 3 15:13 11 0:1 1:0
4. TJ Sklo Union Teplice 10 5 0 5 14:10 10
5. TJ Spartak Roudnice nad Labem 10 2 1 7 11:31 5 2:0 2:0
6. TJ Benar Benešov nad Ploučnicí 10 1 1 8 10:40 3 5:0 0:1

žáci B

Okresní přebor žáků

doma venku
1. TJ Jiskra Košťany 22 21 1 0 109:8 43 ? ?
2. TJ Sklárny Dubí 22 15 3 4 64:31 33 ? ?
3. TJ Sklo Union Teplice B 22 12 5 5 64:23 29
4. TJ Baník DPG Osek 22 13 2 7 37:36 28 ? ?
5. TJ Sokol Unčín 22 9 4 9 49:51 22 ? ?
6. TJ Rudá hvězda Teplice 22 8 4 10 50:57 20 ? ?
7. TJ Slovan Duchcov B 22 8 3 11 36:43 19 ? ?
8. TJ Novosedlice 22 8 1 13 37:52 17 ? ?
9. TJ Sklo Kavalier Hostomice 22 7 2 13 26:48 16 ? ?
10. TJ Baník Ohníč 22 7 2 13 25:53 16 ? ?
11. TJ Lokomotiva Teplice 22 6 2 14 48:75 14 ? ?
12. TJ Kamenina Háj 22 2 3 17 26:94 7 ? ?

žáci C

Okresní soutěž žáků

Skupina B

Údaje nezjištěny.

Stínadla TV