Sezóna 1994/95 - tabulky


muži A

2.liga

doma venku
1. FC JOKO Slovácká Slavia Uherské Hradiště 34 23 6 5 83:31 75 1:2 0:2
2. FC Kaučuk Opava 34 22 4 8 66:26 70 2:1 1:3
3. FC LeRK Brno 34 21 3 10 84:46 66 3:2 0:4
4. FK Teplice 34 16 4 14 55:47 52
5. FC Příbram 34 13 11 10 45:39 50 1:2 1:1
6. FC Karviná Vítkovice 34 14 7 13 51:41 49 2:0 0:2
7. FK Válcovny plechu Frýdek-Místek 34 13 10 11 40:36 49 5:0 2:1
8. FK GGS Arma Ústí nad Labem 34 13 10 11 58:60 49 1:3 3:0
9. SK Český ráj Turnov 34 14 7 13 33:45 49 2:1 0:1
10. FK Chmel Blšany 34 13 9 12 49:45 48 2:1 2:2
11. FK Baník Havířov 34 13 7 14 46:44 46 0:0 2:5
12. SK Železárny Třinec 34 13 7 14 43:45 46 0:1 1:1
13. FC Coring Bohumín 34 14 4 16 46:52 46 2:0 0:2
14. SK Pardubice 34 12 6 16 41:56 42 4:1 0:3
15. ČSK Uherský Brod 34 12 5 17 29:46 41 2:1 0:1
16. 1.FC Terrex Kladno 34 8 11 15 36:51 35 3:0 1:2
17. SK Xaverov Praha 34 7 9 18 37:74 30 4:1 2:1
18. FC Alfa Brandýs nad Labem 34 3 4 27 30:88 13 2:0 4:0

Od tohoto soutěžního ročníku došlo ve všech mistrovských soutěžích ke změně udělování bodů za vítězství ze dvou na tři.

Pohár ČMFS

1. kolo: FK Litoměřice – FK Frydrych Teplice 0:3
2. kolo: TJ Baník Most – FK Frydrych Teplice 0:1
3. kolo: FK Frydrych Teplice – FC Union Cheb 0:2

muži B

Divize

Skupina B

doma venku
1. SK Brümmer Česká Lípa 30 25 4 1 96:18 79 3:2 0:9
2. SK Rakovník 30 20 7 3 63:23 67 2:0 0:4
3. FK Český lev Tonaso Neštěmice 30 17 4 9 62:42 55 1:0 0:2
4. FK Chemopetrol Litvínov 30 15 7 8 36:25 52 1:2 0:0
5. FK Tatran Kadaň 30 14 7 9 52:35 49 5:0 2:0
6. FK Teplice B 30 14 5 11 47:49 47
7. FK VTJ Lučan Žatec 30 12 5 13 46:48 41 1:1 2:1
8. SK Sokol Brozany 30 10 7 13 42:46 37 2:2 2:3
9. FSC Libuš 30 9 9 12 45:57 36 4:2 3:0
10. SK Aritma Praha 30 10 6 14 36:49 36 0:0 0:3
11. FK Meteor Praha VIII 30 11 3 16 39:65 36 0:1 3:0
12. SK Litavan Králův Dvůr 30 10 5 15 35:67 35 1:0 3:3
13. SK Smíchov 30 9 6 15 27:42 33 2:0 0:2
14. TJ Slovan Varnsdorf 30 10 2 18 41:49 32 2:0 0:3
15. SK Slaný VTJ 30 8 3 19 32:59 27 3:2 2:3
16. FK Litoměřice 30 5 2 23 29:54 17 3:1 0:3

starší dorost

Česká liga staršího dorostu

doma venku
1. SK Slavia Praha 30 20 9 1 80:21 69 0:1 1:4
2. AC Sparta Praha 30 19 9 2 74:22 66 0:1 1:3
3. SK Hradec Králové 30 16 8 6 55:28 56 2:1 1:2
4. FC Viktoria Plzeň 30 17 5 8 57:36 56 1:1 1:0
5. FK Teplice 30 16 6 8 57:36 54
6. SK Pardubice 30 16 6 8 57:39 54 2:2 1:2
7. SK České Budějovice JČE 30 15 7 8 63:40 52 1:1 1:3
8. 1.FC Terrex Kladno 30 12 11 7 43:30 47 1:3 0:0
9. Bohemians Mladá Boleslav FK 30 13 6 11 55:37 45 2:1 1:0
10. FK Jablonec nad Nisou 30 8 11 11 40:51 35 4:2 1:1
11. FK GGS Arma Ústí nad Labem 30 9 3 18 32:64 30 1:0 3:1
12. FC Bohemians Praha 30 7 6 17 52:78 27 6:0 3:1
13. FK Chmel Blšany 30 6 5 19 28:62 23 4:0 4:2
14. FC Slovan Vratislav WSK Liberec 30 6 5 19 36:74 23 2:0 2:2
15. FK Dukla Praha 30 3 10 17 40:75 19 3:1 2:1
16. SK Strakonice 1908 30 1 5 24 16:97 8 2:0 4:0

mladší dorost

Česká liga mladšího dorostu

doma venku
1. AC Sparta Praha 30 22 4 4 105:21 70 1:1 0:4
2. SK České Budějovice JČE 30 22 4 4 85:17 70 1:0 0:5
3. SK Hradec Králové 30 21 4 5 72:27 67 0:2 0:3
4. FC Viktoria Plzeň 30 19 1 10 72:48 58 2:3 3:2
5. SK Slavia Praha 30 17 7 6 65:42 58 3:3 2:2
6. SK Pardubice 30 15 4 11 55:41 49 1:2 1:2
7. FC Bohemians Praha 30 13 6 11 52:40 45 0:1 0:1
8. Bohemians Mladá Boleslav FK 30 12 8 10 49:53 44 2:2 2:2
9. 1.FC Terrex Kladno 30 13 4 13 44:57 43 2:1 1:1
10. FK Teplice 30 12 6 12 44:45 42
11. FC Slovan Vratislav WSK Liberec 30 11 4 15 48:56 37 4:0 0:2
12. FK Chmel Blšany 30 9 5 16 43:63 32 1:0 0:1
13. FK Jablonec nad Nisou 30 9 2 19 46:73 29 2:1 0:2
14. FK Dukla Praha 30 6 3 21 26:80 21 2:0 4:1
15. FK GGS Arma Ústí nad Labem 30 4 2 24 23:90 14 3:0 2:0
16. SK Strakonice 1908 30 1 4 25 19:95 7 2:0 3:1

 žáci A

Česká liga starších žáků

Skupina B

doma venku
1. AC Sparta Praha 28 24 4 0 106:15 76 2:5, 1:5 0:5, 1:2
2. FK Teplice 28 14 9 5 54:38 51
3. SK Hradec Králové 28 13 6 9 45:34 45 0:0, 2:1 1:1, 1:0
4. SK Pardubice 28 13 3 12 43:37 42 1:0, 1:1 1:1, 1:0
5. FC Bohemians Praha 28 10 7 11 51:49 37 0:0, 3:3 3:2, 2:1
6. Bohemians Mladá Boleslav FK 28 11 3 14 35:50 36 1:1, 3:0 0:3, 1:0
7. FC Slovan Vratislav WSK Liberec 28 8 5 15 31:42 29 3:2, 4:0 1:1, 2:0
8. SK Náchod 28 0 1 27 14:114 1 8:3, 8:0 3:1, 0:0

žáci B

Oblastní přebor starších žáků

doma venku
1. FK GGS Arma Ústí nad Labem 22 17 2 3 75:18 53 1:5 0:4
2. FK Jablonec nad Nisou 22 15 6 1 52:10 51 1:1 0:2
3. TJ Baník Souš 22 13 4 5 60:27 43 2:2 1:3
4. FK Pelikán Děčín 22 13 3 6 52:19 42 2:0 0:3
5. TJ Baník Most 22 13 1 8 47:27 40 0:2 0:1
6. FK Český lev Tonaso Neštěmice 22 8 4 10 39:42 28 0:3 0:1
7. SK VT Chomutov 22 7 5 10 22:44 26 0:2 1:1
8. SK Brümmer Česká Lípa 22 7 4 11 32:44 25 0:4 0:2
9. FK Teplice B 22 6 3 13 25:42 21
10. FK Chmel Blšany 22 6 3 13 27:54 21 1:0 0:2
11. FK Litoměřice 22 5 1 16 13:65 16 4:1 3:1
12. SK Roudnice nad Labem 22 3 2 17 12:64 11 5:0 4:2

žáci C (mladší žáci A)

Česká liga mladších žáků

Skupina B

doma venku
1. AC Sparta Praha 28 26 1 1 137:16 79 0:9, 0:3 0:4, 2:1
2. FC Slovan Vratislav WSK Liberec 28 12 8 8 40:38 44 1:1, 0:1 1:5, 0:3
3. SK Pardubice 28 12 7 9 49:44 43 2:0, 0:0 0:1, 0:3
4. SK Hradec Králové 28 12 6 10 50:35 42 0:6, 2:1 0:0, 0:2
5. Bohemians Mladá Boleslav FK 28 7 10 11 33:51 31 0:2, 1:0 0:2, 0:0
6. FC Bohemians Praha 28 7 9 12 28:49 30 4:1, 1:2 1:1, 3:0
7. FK Teplice 28 8 6 14 27:49 30
8. SK Náchod 28 2 5 21 12:94 11 0:0, 6:0 0:1, 3:0

žáci D (mladší žáci B)

Oblastní přebor mladších žáků

doma venku
1. FK Jablonec nad Nisou 22 16 1 5 83:20 49 0:8 0:6
2. FK Český lev Tonaso Neštěmice 22 14 6 2 60:12 48 0:6 0:0
3. FK GGS Arma Ústí nad Labem 22 14 2 6 67:21 44 1:3 0:3
4. TJ Baník Most 22 13 4 5 40:26 43 1:4 1:1
5. FK Pelikán Děčín 22 12 3 7 34:26 39 0:2 0:0
6. SK VT Chomutov 22 11 5 6 30:15 38 0:3 0:2
7. SK Brümmer Česká Lípa 22 10 5 7 28:30 35 1:1 0:1
8. FK Litoměřice 22 5 5 12 21:41 20 0:0 1:0
9. FK Chmel Blšany 22 5 3 14 30:66 18 2:1 1:3
10. FK Teplice B 22 4 5 13 20:51 17
11. TJ Baník Souš 22 3 3 16 23:57 12 0:4 2:0
12. SK Roudnice nad Labem 22 3 2 17 17:88 11 8:0 2:3

Stínadla TV