Sezóna 1996/97 - tabulky


muži A

1.liga

doma venku
1. AC Sparta Praha 30 19 8 3 61:20 65 0:1 2:4
2. SK Slavia Praha 30 18 7 5 59:24 61 1:0 0:3
3. FK Jablonec nad Nisou 30 17 5 8 40:29 56 0:1 0:0
4. FC Boby-sport Brno 30 14 10 6 44:35 52 1:2 0:0
5. FC Slovan Liberec 30 12 10 8 33:30 46 1:2 0:0
6. SK České Budějovice JČE 30 11 11 8 38:40 44 0:0 4:5
7. FC Petra Drnovice 30 12 7 11 53:44 43 1:3 0:1
8. SK Sigma Olomouc 30 10 10 10 36:30 40 0:0 1:1
9. FC Kaučuk Opava 30 10 10 10 34:35 40 1:0 1:3
10. FC Baník Ostrava 30 8 13 9 33:35 37 0:0 1:3
11. FC Viktoria Plzeň 30 7 11 12 33:37 32 1:1 1:1
12. FK Viktoria Žižkov 30 6 11 13 17:33 29 1:0 0:0
13. FK Teplice 30 6 10 14 21:37 28
14. SK Hradec Králové 30 5 13 12 22:39 28 2:1 0:1
15. FC Karviná 30 6 7 17 25:50 25 0:2 0:2
16. FC Bohemians Praha 30 4 7 19 22:53 19 1:0 1:0

Pohár ČMFS - Raab Karcher Cup

2. kolo: FC MUS Most 1996 – FK Teplice 2:2, pok. kopy 2:4
3. kolo: FK Pelikán Děčín – FK Teplice 1:1, pok. kopy 6:5

muži B

Divize

Skupina B

doma venku
1. FK Kaučuk Kralupy nad Vltavou 30 24 5 1 71:15 77 0:1 1:1
2. FK Tatran Kadaň 30 19 4 7 57:25 61 1:1 0:3
3. SK Slovan Varnsdorf 30 16 6 8 55:30 54 2:3 1:0
4. FK Český lev Tonaso Neštěmice 30 15 6 9 53:36 51 1:2 0:1
5. FK Teplice B 30 13 7 10 42:32 46
6. FK Chemopetrol Litvínov 30 14 4 12 52:49 46 0:0 2:0
7. SK Sokol Brozany 30 12 5 13 41:38 41 2:2 1:1
8. AC Lučan Žatec 30 11 7 12 40:36 40 1:2 0:2
9. SK Aritma Praha 30 11 9 10 46:42 39 3:1 0:1
10. FC Patenidis Motorlet Praha 30 10 8 12 46:39 38 2:1 2:2
11. SK VTJ Slavia Karlovy Vary 30 10 8 12 30:29 38 3:0 0:0
12. SK Plzeň 1894 30 11 1 18 33:71 34 1:0 3:1
13. SK Roudnice nad Labem 30 9 6 15 36:65 33 6:0 1:2
14. SK Litavan Králův Dvůr 30 8 5 17 32:59 29 1:0 3:1
15. TJ Dynamo ZČE Plzeň 30 7 6 17 28:58 27 0:3 2:0
16. TJ Lokomotiva Viktoria Mariánské Lázně 30 3 7 20 26:64 16 1:0 2:1

SK Aritma Praha odebrány 3 body za neoprávněný start hráče.


dorost A

1. celostátní liga staršího dorostu

doma venku
1. AC Sparta Praha 26 17 5 4 54:23 56 0:3 1:1
2. FC Baník Ostrava 26 15 5 6 51:26 50 2:1 1:3
3. FC Viktoria Plzeň 26 15 5 6 53:31 50 0:1 0:3
4. SK Hradec Králové 26 13 8 5 46:30 47 0:1 0:0
5. SK Sigma Olomouc 26 12 9 5 43:26 45 1:3 1:1
6. SK České Budějovice JČE 26 11 6 9 41:35 39 1:2 1:1
7. FC Zlín 26 10 8 8 47:32 38 0:0 1:3
8. FC Kaučuk Opava 26 9 10 7 40:35 37 2:1 1:0
9. FC Boby-sport Brno 26 9 4 13 34:40 31 1:0 0:3
10. FC Vítkovice 26 8 3 15 33:49 27 1:4 1:3
11. FC Zeman Brno 26 7 6 13 30:50 27 1:1 0:0
12. FK Mladá Boleslav 26 6 8 12 38:45 26 1:0 1:2
13. FK Teplice 26 6 8 12 22:38 26
14. FK PSJ Motorpal Jihlava 26 0 3 23 15:87 3 3:0 1:1

dorost B

Česká divize staršího dorostu

Skupina B

doma venku
1. FK Viktoria Žižkov 26 19 4 3 68:25 61 1:2 0:2
2. FK Pelikán Děčín 26 17 5 4 74:30 56 1:1 0:2
3. ASK VT DIOSS Chomutov 26 13 6 7 55:44 45 2:3 2:3
4. SK Cheb 26 13 3 10 67:45 42 2:1 3:1
5. SK Rakovník 26 13 3 10 47:41 42 1:3 3:3
6. FC MUS Most 1996 26 11 7 8 43:32 40 5:0 0:4
7. FK Meteor Praha VIII 26 11 4 11 42:39 37 2:0 1:1
8. FK Teplice B 26 10 5 11 37:40 35
9. FK Admira/Slavoj Praha 26 10 2 14 44:59 32 2:3 0:2
10. SK Aritma Praha 26 8 7 11 29:39 31 2:1 0:2
11. FK Ostrov 26 8 6 12 30:47 30 1:0 1:1
12. FK Český lev Tonaso Neštěmice 26 7 8 11 31:41 29 0:0 1:0
13. FK Litoměřice 26 5 5 16 29:68 20 2:1 4:2
14. SK Roudnice nad Labem 26 2 5 19 20:66 11 1:0 0:2

dorost C (mladší dorost A)

1. celostátní liga mladšího dorostu

doma venku
1. SK Sigma Olomouc 26 19 3 4 71:16 60 0:4 1:0
2. AC Sparta Praha 26 18 6 2 61:15 60 1:2 0:5
3. FC Baník Ostrava 26 15 6 5 44:29 51 0:1 1:3
4. SK České Budějovice JČE 26 13 7 6 48:25 46 1:3 0:1
5. SK Hradec Králové 26 14 4 8 39:31 46 1:3 1:1
6. FC Zlín 26 12 7 7 49:27 43 3:5 0:1
7. FC Boby-sport Brno 26 12 6 8 54:30 42 1:4 0:1
8. FK Mladá Boleslav 26 9 6 11 31:28 33 1:4 0:0
9. FC Viktoria Plzeň 26 7 8 11 27:33 29 2:0 1:2
10. FK Teplice 26 7 5 14 30:43 26
11. FC Zeman Brno 26 7 4 15 19:44 25 1:0 1:1
12. FC Vítkovice 26 3 11 12 12:45 20 0:0 1:1
13. FC Kaučuk Opava 26 4 6 16 19:56 18 2:0 2:1
14. FK PSJ Motorpal Jihlava 26 0 5 21 12:94 5 4:0 5:0

dorost D (mladší dorost B)

Česká divize mladšího dorostu

Skupina B

doma venku
1. SK Rakovník 26 21 3 2 90:17 66 0:2 2:5
2. FK Pelikán Děčín 26 20 5 1 77:15 65 2:4 0:0
3. FK Viktoria Žižkov 26 18 3 5 81:28 57 1:2 0:1
4. FK Teplice B 26 13 6 7 53:25 45
5. ASK VT DIOSS Chomutov 26 13 6 7 49:33 45 1:1 3:0
6. SK Cheb 26 11 4 11 40:33 37 3:0 1:3
7. SK Aritma Praha 26 11 4 11 36:46 37 1:0 1:1
8. FK Admira/Slavoj Praha 26 10 5 11 50:48 35 2:0 0:0
9. FC MUS Most 1996 26 10 5 11 37:40 35 3:0 0:0
10. FK Český lev Tonaso Neštěmice 26 10 4 12 37:38 34 2:0 1:1
11. FK Litoměřice 26 9 1 16 24:56 28 6:0 4:0
12. FK Meteor Praha VIII 26 8 1 17 33:81 25 5:3 1:2
13. FK Ostrov 26 2 1 23 13:66 7 4:0 3:0
14. SK Roudnice nad Labem 26 1 2 23 17:111 5 6:0 1:0

žáci A

Česká liga starších žáků

Skupina B

doma venku
1. SK Slavia Praha 26 21 1 4 92:25 64 0:0 0:2
2. SK Hradec Králové 26 14 4 8 55:35 46 0:1 3:1
3. FC Bohemians Praha 26 14 3 9 50:26 45 3:0 3:3
4. FK Teplice 26 11 10 5 37:15 43
5. SK Pardubice 26 12 6 8 40:35 42 1:0 0:1
6. FC Slovan Liberec 26 12 4 10 36:40 40 0:0 2:0
7. FK Jablonec nad Nisou 26 12 3 11 38:41 39 1:0 0:1
8. FK Ústí nad Labem 26 10 7 9 22:20 37 3:1 0:0
9. FC Patenidis Motorlet Praha 26 10 5 11 34:41 35 3:0 0:0
10. FK Mladá Boleslav 26 9 7 10 32:30 34 0:0 0:1
11. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 26 9 5 12 38:43 32 1:1 4:0
12. FC Hlinsko 26 7 8 11 26:33 29 1:1 0:0
13. FC MUS Most 1996 26 7 2 17 22:54 23 3:0 3:0
14. FK Viktoria Žižkov 26 1 1 24 15:99 4 4:0 2:2

žáci B

Oblastní přebor starších žáků

doma venku
1. 1.FC Česká Lípa 22 19 3 0 88:4 60 0:5 1:4
2. FK Chmel Blšany 22 15 2 5 77:39 47 3:2 3:5
3. FK Teplice B 22 14 3 5 64:31 45
4. FK Pelikán Děčín 22 11 8 3 37:19 41 2:0 2:2
5. FC Slovan Liberec B 22 10 5 7 33:25 35 0:0 1:3
6. FK Český lev Tonaso Neštěmice 22 9 4 9 46:34 31 1:2 3:0
7. ASK VT DIOSS Chomutov 22 8 7 7 28:33 31 3:1 0:0
8. FK Jablonec nad Nisou B 22 6 5 11 41:54 23 8:3 3:1
9. TJ Baník Souš 22 6 4 12 46:40 22 3:0 2:0
10. SK Čechie Louny 22 6 0 16 15:78 18 5:1 2:0
11. FK Chemopetrol Litvínov 22 4 2 16 15:67 14 4:0 2:1
12. SK Roudnice nad Labem 22 2 1 19 16:82 7 6:1 10:0

žáci C

I.A třída žáků

Skupina B

doma venku
1. FK Litoměřice 22 16 4 2 57:11 52 1:0 0:2
2. FK Secheza VTJ Lovosice 22 14 3 5 58:25 45 3:0 1:3
3. TJ Skorotice 22 13 3 6 60:24 42 3:3 1:2
4. FK Teplice C 22 12 2 8 46:27 38
5. TJ SEPAP Štětí 22 12 1 9 36:24 37 1:0 0:1
6. FK Český lev Tonaso Neštěmice B 22 10 7 5 40:33 37 6:1 7:1
7. FK Ústí nad Labem B 22 9 3 10 42:42 30 1:3 1:4
8. TJ Mojžíř 22 8 6 8 28:30 30 0:2 1:0
9. SK Sokol Brozany 22 4 7 11 29:43 19 5:0 1:0
10. FK Pelikán Děčín B 22 5 4 13 17:65 19 4:1 0:1
11. TJ Benar Benešov nad Ploučnicí 22 4 2 16 24:64 14 2:0 5:1
12. FK Slovan Duchcov 22 1 6 15 17:66 9 2:2 1:0

žáci D (mladší žáci A)

Česká liga mladších žáků

Skupina B

doma venku
1. SK Slavia Praha 26 23 2 1 105:12 71 1:4 1:4
2. FC Bohemians Praha 26 23 1 2 91:14 70 0:4 1:3
3. FC Hlinsko 26 15 4 7 53:37 49 0:2 0:1
4. FK Mladá Boleslav 26 14 6 6 51:27 48 3:2 1:3
5. SK Hradec Králové 26 14 5 7 56:34 47 1:1 0:2
6. FK Teplice 26 12 2 12 43:49 38
7. FK Jablonec nad Nisou 26 11 4 11 51:48 37 3:1 2:8
8. FC Slovan Liberec 26 10 6 10 52:33 36 0:3 1:0
9. FC MUS Most 1996 26 9 5 12 48:61 32 2:1 1:2
10. SK Pardubice 26 10 2 14 36:60 32 0:1 6:0
11. FC Patenidis Motorlet Praha 26 9 3 14 37:54 30 3:2 1:1
12. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 26 6 4 16 34:58 22 2:1 4:1
13. FK Viktoria Žižkov 26 3 2 21 17:96 11 1:0 3:1
14. FK Ústí nad Labem 26 0 0 26 7:98 0 1:0 5:1

žáci E (mladší žáci B)

Oblastní přebor mladších žáků

doma venku
1. FK Teplice B 22 20 1 1 105:15 61
2. FC Slovan Liberec B 22 18 2 2 97:13 56 0:1 2:2
3. FK Český lev Tonaso Neštěmice 22 16 3 3 84:17 51 4:0 2:1
4. 1.FC Česká Lípa 22 13 3 6 40:24 42 5:2 1:0
5. FK Jablonec nad Nisou B 22 12 3 7 65:39 39 4:0 3:2
6. FK Pelikán Děčín 22 9 2 11 40:49 29 5:0 7:0
7. FK Chmel Blšany 22 8 4 10 35:55 28 3:0 2:1
8. TJ Baník Souš 22 7 5 10 42:40 26 6:1 4:2
9. SK Roudnice nad Labem 22 5 2 15 33:59 17 4:1 5:2
10. ASK VT DIOSS Chomutov 22 4 3 15 24:83 15 5:0 11:0
11. FK Chemopetrol Litvínov 22 2 6 14 15:87 12 9:0 5:0
12. SK Čechie Louny 22 0 2 20 16:115 2 9:0 9:0

Stínadla TV