Sezóna 2015/16 - tabulky


muži A

Synot liga

doma venku
1. FC Viktoria Plzeň 30 23 2 5 57:25 71 2:2 0:1
2. AC Sparta Praha 30 20 4 6 61:24 64 1:1 1:3
3. FC Slovan Liberec 30 17 7 6 51:35 58 0:3 0:2
4. FK Mladá Boleslav 30 16 9 5 63:37 57 0:0 3:4
5. SK Slavia Praha 30 14 10 6 48:26 52 0:1 2:2
6. FC Zbrojovka Brno 30 14 5 11 37:38 47 0:1 4:0
7. FK Jablonec 30 10 11 9 46:39 41 2:2 0:1
8. 1.FC Slovácko 30 12 4 14 37:51 40 2:0 2:4
9. Bohemians Praha 1905 30 8 13 9 35:37 37 2:1 1:1
10. FK Dukla Praha 30 8 11 11 44:41 35 1:1 0:4
11. FC Vysočina Jihlava 30 8 7 15 31:54 31 0:1 1:2
12. FK Teplice 30 7 9 14 37:52 30
13. FC Fastav Zlín 30 7 9 14 34:50 30 2:2 2:1
14. 1.FK Příbram 30 7 6 17 33:53 27 2:0 2:3
15. SK Sigma Olomouc 30 6 9 15 35:49 27 2:2 0:6
16. FC Baník Ostrava 30 4 2 24 27:65 14 1:0 2:1

MOL Cup

2. kolo: FK TJ Štěchovice – FK Teplice 1:4
3. kolo: FK Pardubice – FK Teplice 3:0

junioři

Juniorská liga

doma venku
1. AC Sparta Praha 32 26 2 4 88:31 80 1:4 1:3
2. FK Teplice 32 19 5 8 68:42 62
3. FC Baník Ostrava 32 19 4 9 79:54 61 4:0 3:2
4. FK Mladá Boleslav 32 18 6 8 85:49 60 2:1 0:2
5. FK Jablonec 32 17 3 12 67:40 54 2:0 0:0
6. 1.FK Příbram 32 15 6 11 54:58 51 4:0 3:1
7. FC Viktoria Plzeň 32 14 9 9 58:51 51 1:0 2:2
8. FC Zbrojovka Brno 32 15 4 13 67:51 49 2:0 0:3
9. SK Slavia Praha 32 14 7 11 66:59 49 0:3 0:4
10. FC Vysočina Jihlava 32 12 7 13 57:54 43 1:2 2:2
11. FC Slovan Liberec 32 9 9 14 48:63 36 1:1 3:1
12. FC Hradec Králové 32 10 5 17 50:69 35 3:0 0:2
13. FK Fotbal Třinec 32 8 7 17 37:64 31 3:1 3:2
14. SK Dynamo České Budějovice 32 8 7 17 57:84 31 5:0 4:0
15. FK Dukla Praha 32 8 6 18 46:73 30 4:0 3:1
16. Bohemians Praha 1905 32 9 1 22 33:63 28 2:1 3:0
17. 1.SC Znojmo FK 32 5 4 23 54:109 19 4:2 2:2

dorost U-19

1.Celostátní dorostenecká liga U-19

doma venku
1. AC Sparta Praha 38 28 6 4 129:38 90 1:1 2:7
2. 1.FK Příbram 38 20 7 11 81:52 67 0:4 2:2
3. FC Zbrojovka Brno 38 18 5 15 63:61 59 2:3 1:2
4. 1.FC Slovácko 38 17 8 13 62:49 59 0:2 2:2
5. FC Hradec Králové 38 14 15 9 57:50 57 1:0 1:0
6. FC Baník Ostrava 38 17 5 16 72:60 56 1:3 2:3
7. FC Viktoria Plzeň 38 16 7 15 63:63 55 1:0 2:0
8. MFK OKD Karviná 38 16 5 17 54:58 53 2:0 0:1
9. FK Teplice 38 15 7 16 50:61 52
10. SK Dynamo České Budějovice 38 15 7 16 56:59 52 1:0 2:1
11. FK Mladá Boleslav 38 14 9 15 42:49 51 2:2 1:1
12. FC Vysočina Jihlava 38 14 9 15 48:53 51 3:1 0:2
13. SK Sigma Olomouc 38 14 8 16 65:55 50 0:0 3:1
14. Slezský FC Opava 38 14 7 17 52:65 49 1:0 1:2
15. SK Slavia Praha 38 11 14 13 56:64 47 0:2 0:4
16. FC Fastav Zlín 38 12 10 16 51:59 46 2:1 1:6
17. FC Slovan Liberec 38 13 7 18 33:61 46 1:0 0:1
18. FK Pardubice 38 13 6 19 54:69 45 1:2 0:2
19. Bohemians Praha 1905 38 13 5 20 49:66 44 2:2 3:1
20. FK Jablonec 38 10 5 23 34:79 35 2:0 4:0

dorost U-17

Česká liga dorostu U-17

Skupina A

doma venku
1. AC Sparta Praha 26 21 3 0 2 71:14 69 0:4 1:1
2. SK Slavia Praha 26 18 0 1 7 90:42 55 4:3 1:4
3. FK Pardubice 26 15 3 1 7 58:28 52 2:1 1:1
4. FC Hradec Králové 26 15 1 3 7 58:30 50 1:0 1:1p
5. FC Viktoria Plzeň 26 14 3 1 8 67:33 49 3:2 2:7
6. FK Teplice 26 14 1 3 8 51:60 47
7. 1.FK Příbram 26 13 0 0 13 39:41 39 3:2 2:0
8. FK Dukla Praha 26 10 2 1 13 51:65 35 2:2 1:7
9. Bohemians Praha 1905 26 10 1 1 14 49:64 33 2:0 2:3
10. SK Dynamo České Budějovice 26 9 2 1 14 46:49 32 2:0 1:5
11. FC Slovan Liberec 26 7 2 3 14 40:58 28 1:0 3:6
12. FK Mladá Boleslav 26 8 0 2 16 32:49 26 3:2 2:1
13. FK Jablonec 26 5 1 2 18 25:78 19 4:0 2:1
14. FK Baník Sokolov 26 3 1 1 21 26:92 12 5:4 0:3

Při nerozhodném výsledku se po skončení utkání prováděl penaltový rozstřel o získání dalšího bodu do tabulky.

Úspěšné penaltové rozstřely FK Teplice uvedeny písmenem p.


dorost U-16

Česká liga dorostu U-16

Skupina A

doma venku
1. AC Sparta Praha 26 20 5 1 0 99:24 71 2:5 1:7
2. FC Hradec Králové 26 16 5 1 4 83:25 59 0:1 2:3
3. FC Viktoria Plzeň 26 18 0 3 5 87:36 57 3:1 0:4
4. SK Dynamo České Budějovice 26 16 3 3 4 65:38 57 1:2 1:1p
5. 1.FK Příbram 26 16 2 2 6 64:29 54 1:3 0:2
6. FK Mladá Boleslav 26 17 0 3 6 79:26 54 2:6 0:5
7. SK Slavia Praha 26 10 2 4 10 59:52 38 0:0p 2:4
8. Bohemians Praha 1905 26 9 2 1 14 55:79 32 1:3 3:2
9. FC Slovan Liberec 26 9 1 0 16 46:70 29 1:3 1:3
10. FK Teplice 26 8 2 1 15 43:67 29
11. FK Pardubice 26 7 2 3 14 38:50 28 3:2 2:0
12. FK Jablonec 26 5 0 2 19 32:96 17 4:1 2:0
13. FK Dukla Praha 26 2 1 3 20 28:78 11 2:2 4:3
14. FK Baník Sokolov 26 2 2 0 22 22:130 10 0:4 5:0

Při nerozhodném výsledku se po skončení utkání prováděl penaltový rozstřel o získání dalšího bodu do tabulky.

Úspěšné penaltové rozstřely FK Teplice uvedeny písmenem p.


žáci U-15

Česká liga žáků U-15

Skupina A

základní část

doma venku
1. AC Sparta Praha 22 19 0 2 1 83:12 59 1:6 1:6
2. SK Slavia Praha 22 14 2 2 4 70:24 48 2:2 0:2
3. FK Pardubice 22 8 7 5 2 32:18 43 1:1p 1:1
4. FC Hradec Králové 22 14 0 1 7 98:37 43 2:4 0:7
5. FK Teplice 22 12 2 3 5 61:39 43
6. 1.FK Příbram 22 9 1 2 10 56:62 31 2:1 3:1
7. FC Viktoria Plzeň 22 8 2 1 11 29:36 29 1:1p 7:1
8. FK Mladá Boleslav 22 7 2 3 10 30:43 28 4:1 2:0
9. FK Baník Most 1909 22 7 3 0 12 34:57 27 1:1 2:1
10. SK Dynamo České Budějovice 22 4 3 2 13 28:61 20 3:0 5:1
11. FK Ústí nad Labem 22 4 1 0 17 33:95 14 7:2 3:0
12. FK Baník Sokolov 22 3 0 2 17 25:95 11 9:0 4:0

Skupina A

o 1. – 6. místo

doma venku
1. AC Sparta Praha 20 15 2 2 1 59:17 51 0:4 1:1
2. FC Hradec Králové 20 12 0 2 6 72:41 38 0:5 1:3
3. SK Slavia Praha 20 10 2 1 7 57:40 35 3:6 1:4
4. FK Teplice 20 5 2 3 10 28:57 22
5. FK Pardubice 20 2 5 6 7 22:33 22 3:1 1:1p
6. 1.FK Příbram 20 2 3 0 15 28:78 12 3:0 2:1

Týmům byly do tabulky započítány výsledky ze vzájemných utkání ze základní části.

Při nerozhodném výsledku se po skončení utkání prováděl penaltový rozstřel o získání dalšího bodu do tabulky.

Úspěšné penaltové rozstřely FK Teplice uvedeny písmenem p.


žáci U-14

Česká liga žáků U-14

Skupina A

základní část

doma venku
1. FK Mladá Boleslav 22 19 0 0 3 103:28 57 0:2 2:10
2. AC Sparta Praha 22 18 1 0 3 88:20 56 0:2 2:7
3. SK Slavia Praha 22 17 1 0 4 86:24 53 2:5 0:10
4. FC Hradec Králové 22 13 2 0 7 73:39 43 1:6 3:2
5. FC Viktoria Plzeň 22 12 0 2 8 76:53 38 1:0 8:3
6. 1.FK Příbram 22 10 0 2 10 82:56 32 5:1 2:3
7. FK Teplice 22 10 0 1 11 58:66 31
8. FK Baník Most 1909 22 9 0 1 12 57:48 28 0:2 2:4
9. FK Pardubice 22 7 2 1 12 30:46 26 4:1 0:4
10. SK Dynamo České Budějovice 22 4 1 1 16 26:94 15 5:1 7:0
11. FK Ústí nad Labem 22 4 0 0 18 19:119 12 3:1 4:1
12. FK Baník Sokolov 22 1 1 0 20 17:122 5 1:1 6:0

Skupina A

o 1. – 6. místo

doma venku
1. SK Slavia Praha 20 17 0 0 3 74:20 51 0:1 0:5
2. AC Sparta Praha 20 10 2 2 6 42:35 36 6:2 0:3
3. FC Hradec Králové 20 10 1 0 9 49:48 32 4:2 1:2
4. FK Teplice 20 9 0 0 11 41:59 27
5. 1.FK Příbram 20 6 0 2 12 41:55 20 3:2 1:0
6. FK Pardubice 20 3 2 1 14 19:49 14 5:0 2:1

Zařazení týmů do skupiny o 1. – 6.místo bylo dáno pořadím v základní části kategorie U-15.

Týmům byly do tabulky započítány výsledky ze vzájemných utkání ze základní části.

Při nerozhodném výsledku se po skončení utkání prováděl penaltový rozstřel o získání dalšího bodu do tabulky.

Úspěšné penaltové rozstřely FK Teplice uvedeny písmenem p.


žáci U-13

Česká liga žáků U-13

Skupina B

doma venku
1. FK Teplice 22 20 1 1 352:70 61
2. FK Dukla Praha 22 20 0 2 268:77 60 5:7 11:2
3. FK Motorlet Praha 22 15 1 6 177:80 46 6:1 12:1
4. FK Baník Sokolov 22 13 2 7 205:130 41 13:8 12:1
5. FK Slavoj Vyšehrad 22 13 1 8 152:117 40 12:2 10:3
6. FK Baník Most 1909 22 13 1 8 208:141 40 20:6 6:6
7. FK Admira Praha 22 11 1 10 131:146 34 7:1 15:2
8. FK Ústí nad Labem 22 8 0 14 126:213 24 15:5 24:0
9. SK Kladno 22 7 0 15 128:201 21 20:3 19:8
10. FK Meteor Praha VIII 22 5 1 16 119:223 16 22:2 18:2
11. 1.FC Karlovy Vary 22 2 1 19 80:267 7 19:2 23:3
12. FA Šluknovského výběžku 22 0 1 21 79:360 1 22:3 41:2

žáci U-12

Česká liga žáků U-12

Skupina B

doma venku
1. FK Teplice 22 21 0 1 312:102 63
2. FK Dukla Praha 22 20 0 2 348:111 60 6:7 11:7
3. FK Slavoj Vyšehrad 22 16 1 5 258:126 49 13:7 11:7
4. FK Baník Sokolov 22 11 3 8 236:161 36 16:5 14:7
5. FK Admira Praha 22 11 1 10 168:144 34 8:5 14:9
6. SK Kladno 22 11 0 11 183:148 33 14 :4 9:3
7. FK Meteor Praha VIII 22 10 1 11 149:167 31 13:3 9:3
8. FK Baník Most 1909 22 10 0 12 242:185 30 10:3 11:4
9. FK Ústí nad Labem 22 9 0 13 160:202 27 16:7 11:5
10. FK Motorlet Praha 22 7 0 15 177:256 21 13:5 13:1
11. 1.FC Karlovy Vary 22 2 1 19 112:275 7 15:4 20:3
12. FA Šluknovského výběžku 22 0 1 21 35:503 1 34:2 31:1

Stínadla TV