Kalendář soutěžních utkání

Kalendář soutěžních utkání FK Teplice

stav k 15.10.2021


Počet odehraných utkání v jednotlivých měsících


soutěžní
 utkání

1. liga
nižší
 soutěže
domácí
 pohár
evropské
 poháry
LEDEN 3 3 0 0 0
ÚNOR 57 54 1 1 1
BŘEZEN 253 167 73 11 2
DUBEN 332 174 122 30 6
KVĚTEN 329 176 140 9 4
ČERVEN 161 60 90 1 10
ČERVENEC 69 27 6 6 30
SRPEN 325 180 81 54 10
ZÁŘÍ 332 158 124 43 7
ŘÍJEN 296 148 111 33 4
LISTOPAD 267 161 84 15 7
PROSINEC 46 38 6 1 1

Stínadla TV