Bilance trenérů v soutěžních utkáních
Pořadí odkoučovaných soutěžních utkání trenéry FK Teplice
stav k 15.10.2021
celkem |
1. liga |
nižší soutěže |
domácí pohár |
evropské poháry |
||
| 1. | Rýgr Antonín | 291 | 226 | 0 | 28 | 37 |
| 2. | Cerman František | 238 | 30 | 190 | 18 | 0 |
| 3. | Krčil Rudolf | 141 | 39 | 102 | 0 | 0 |
| 4. | Rada Petr | 111 | 93 | 0 | 16 | 2 |
| 5. | Plíšek Jiří | 110 | 89 | 0 | 20 | 1 |
| 6. - 7. | Forejt Josef | 105 | 90 | 0 | 11 | 4 |
| Chobot Vlastimil | 105 | 26 | 71 | 8 | 0 | |
| 8. | Pešice Josef | 103 | 90 | 0 | 7 | 6 |
| 9. | Mareček Vlastislav | 96 | 77 | 0 | 9 | 10 |
| 10. | Bokša Milan | 91 | 0 | 82 | 9 | 0 |
| 11. | Ščasný Zdeněk | 77 | 67 | 0 | 10 | 0 |
| 12. | Šmejkal Daniel | 74 | 69 | 0 | 5 | 0 |
| 13. | Hejkal Stanislav | 70 | 63 | 0 | 7 | 0 |
| 14. | Mirka Vladimír | 68 | 0 | 64 | 4 | 0 |
| 15. | Mixa Jaromír | 65 | 1 | 61 | 3 | 0 |
| 16. | Bílek Karel | 64 | 60 | 0 | 4 | 0 |
| 17. | Straka František | 63 | 48 | 0 | 9 | 6 |
| 18. | Šteflík Zdeněk | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 19. | Vytlačil Rudolf | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Vytisk Karel | 51 | 0 | 46 | 5 | 0 |
| 21. | Kučera Radim | 38 | 33 | 0 | 5 | 0 |
| 22. | Kollár Milan | 37 | 29 | 0 | 2 | 6 |
| 23. | Zadina Josef | 34 | 0 | 30 | 4 | 0 |
| 24. | Vavruška David | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 |
| 25. | Cipro František | 30 | 22 | 0 | 2 | 6 |
| 26. | Kalous Jan | 28 | 26 | 0 | 2 | 0 |
| 27. - 28. | Kosař Karel | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Kuželík Jan | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Hroneš Václav | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 30. | Rubáš Jiří | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 31. | Vlk František | 20 | 0 | 18 | 0 | 2 |
| 32. - 33. | Riedl Jaroslav | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Uhrin Dušan | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
| 34. | Bartl Jiří | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 35. | Bílek Michal | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 36. |
Havlíček Vlastimil | 11 | 0 |
11 |
0 |
0 |
| 37. | Přerost Lukáš | 10 | 9 | 0 |
1 |
0 |
| 38. - 39. |
Nevrlý Jiří | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Oplt Jiří | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 40. - 41. | Jaroš Alois | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Weigert Edmund | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 42. - 45. | Buchta Vasil | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Drsek Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Fajfer Zdeněk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Klucký Zdeněk | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 46. - 48. | Bičovský Přemysl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dvorník Josef | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jarošík Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 soutěžní utkání nehrána, hodnocena kontumačně.
Bilance zahrnuje rovněž fakta z později anulovaných utkání - 1. česká národní liga 1987/88 TJ Vagónka Česká Lípa - TJ Sklo Union Teplice 0:3 a Pohár ČMFS 1991/92 FC Lokomotiva Kladno - FK VTJ Teplice 1:2.