Starty v reprezentaci
Tepličtí hráči v oficiálních utkáních národního týmu Československa a České republiky
Hráčům, kteří jsou uvedeni v abecedním pořadí, jsou započítány pouze starty, které v reprezentaci absolvovali v době jejich působení v teplickém klubu.
BIČOVSKÝ Přemysl
27 startů / 7 branek
| 30.8.1972 | Československo - Nizozemsko 1:2 | Praha | ||
| 28.3.1973 | SRN - Československo 3:0 | Düsseldorf | ||
| 2.5.1973 | Dánsko - Československo 1:1 | København | kvalifikace MS 1974 | |
| 27.5.1973 | Československo - Anglie 1:1 | Praha | ||
| 6.6.1973 | Československo - Dánsko 6:0 (1 branka) | Praha | kvalifikace MS 1974 | |
| 26.9.1973 | Skotsko - Československo 2:1 | Glasgow | kvalifikace MS 1974 | |
| 17.10.1973 | Československo - Skotsko 1:0 | Bratislava | kvalifikace MS 1974 | |
| 27.3.1974 | NDR - Československo 1:0 | Dresden | ||
| 7.4.1974 | Brazílie - Československo 1:0 | Rio de Janeiro | ||
| 13.4.1974 | Bulharsko - Československo 0:1 | Plovdiv | ||
| 27.4.1974 | Československo - Francie 3:3 (1 branka) | Praha | ||
| 20.5.1974 | Sovětský svaz - Československo 0:1 | Odesa | ||
| 25.9.1974 | Československo - NDR 3:1 (2 branky) | Praha | ||
| 13.10.1974 | Československo - Švédsko 4:0 (1 branka) | Bratislava | ||
| 30.10.1974 | Anglie - Československo 3:0 | London | kvalifikace ME 1976 | |
| 13.11.1974 | Československo - Polsko 2:2 | Praha | ||
| 20.12.1974 | Írán - Československo 0:1 | Teheran | ||
| 31.3.1975 | Československo - Rumunsko 1:1 | Praha | ||
| 20.4.1975 | Československo - Kypr 4:0 | Praha | kvalifikace ME 1976 | |
| 30.4.1975 | Československo - Portugalsko 5:0 | Praha | kvalifikace ME 1976 | |
| 7.6.1975 | Rakousko - Československo 0:0 | Wien | ||
| 24.9.1975 | Československo - Švýcarsko 1:1 | Brno | ||
| 15.10.1975 | Československo - Maďarsko 1:1 | Bratislava | ||
| 30.10.1975 | Československo - Anglie 2:1 | Bratislava | kvalifikace ME 1976 | |
| 12.11.1975 | Portugalsko - Československo 1:1 | Porto | kvalifikace ME 1976 | |
| 19.11.1975 | Československo - NDR 1:1 (1 branka) | Brno | kvalifikace OH 1976 | |
| 23.11.1975 | Kypr - Československo 0:3 (1 branka) | Limassol | kvalifikace ME 1976 |
FENIN Martin
4 starty / 0 branek
| 22.8.2007 | Rakousko - Česká republika 1:1 | Wien | ||
| 8.9.2007 | San Marino – Česká republika 0:3 | Serravalle | kvalifikace ME 2008 | |
| 17.10.2007 | Německo – Česká republika 0:3 | München | kvalifikace ME 2008 | |
| 21.11.2007 | Kypr – Česká republika 0:2 | Nicosia | kvalifikace ME 2008 |
GRIGAR Tomáš
2 starty / 1 čisté konto
| 5.6.2009 | Česká republika – Malta 1:0 | Jablonec nad Nisou | ||
| 18.11.2009 | Česká republika - Ázerbajdžán 0:2 | Al Ain | mezinárodní turnaj SAE |
HAVLÍČEK Vlastimil
5 startů / 0 čistých kont
| 23.5.1948 | Maďarsko - Československo 2:1 | Budapest | ||
| 12.6.1948 | Československo - Francie 0:4 | Praha | ||
| 4.7.1948 | Rumunsko - Československo 2:1 | Bucuresti | ||
| 10.10.1948 | Švýcarsko - Československo 1:1 | Basel | Evropský pohár | |
| 21.5.1950 | Rumunsko - Československo 1:1 | Bucuresti |
HORVÁTH Pavel
3 starty / 0 branek
| 12.2.2002 | Česká republika - Maďarsko 2:0 | Larnaca | turnaj Kypr | |
| 13.2.2002 | Kypr – Česká republika 3:4 | Nicosia | turnaj Kypr | |
| 17.4.2002 | Řecko – Česká republika 0:0 | Yannina |
KAREŠ Ladislav
1 start / 0 gólů
| 4.9.1949 | Československo - Bulharsko 1:3 | Praha |
KLEIN Martin
1 start / 0 gólů
| 5.6.2009 | Česká republika – Malta 1:0 | Jablonec nad Nisou |
KOLOMAZNÍK Michal
3 starty / 1 branka
| 8.2.2000 | Česká republika - Mexiko 2:1 (1 branka) | Hongkong | Carlsberg Cup |
| 16.8.2000 | Česká republika - Slovinsko 0:1 | Ostrava | |
| 20.11.2002 | Česká republika - Švédsko 3:3 | Teplice |
KOUBEK Zdeněk
5 startů / 0 branek
| 1.11.1972 | Československo - NDR 1:3 | Bratislava | ||
| 31.3.1975 | Československo - Rumunsko 1:1 | Praha | ||
| 20.4.1975 | Československo - Kypr 4:0 | Praha | kvalifikace ME 1976 | |
| 30.4.1975 | Československo - Portugalsko 5:0 | Praha | kvalifikace ME 1976 | |
| 24.9.1975 | Československo - Švýcarsko 1:1 | Brno |
MALÝ Miloslav
1 start / 0 branek
| 12.6.1948 | Československo - Francie 0:4 | Praha |
NOVÁK Jiří I.
1 start / 0 branek
| 5.9.1970 | Francie – Československo 3:0 | Nice |
SEDLÁČEK Jiří
1 start / 0 čistých kont
| 25.10.1970 | Československo - Polsko 2:2 | Praha |
STRATIL Pavel
22 startů / 2 branky
| 7.10.1970 | Československo - Finsko 1:1 | Praha | kvalifikace ME 1972 | |
| 25.10.1970 | Československo - Polsko 2:2 (2 branky) | Praha | ||
| 21.4.1971 | Wales - Československo 1:3 | Swansea | kvalifikace ME 1972 | |
| 16.5.1971 | Československo - Rumunsko 1:0 | Bratislava | kvalifikace ME 1972 | |
| 16.6.1971 | Finsko - Československo 0:4 | Helsinki | kvalifikace ME 1972 | |
| 14.7.1971 | Brazílie - Československo 1:0 | Rio de Janeiro | ||
| 25.9.1971 | NDR - Československo 1:1 | Berlin | ||
| 27.10.1971 | Československo - Wales 1:0 | Praha | kvalifikace ME 1972 | |
| 14.11.1971 | Rumunsko - Československo 2:1 | Bucuresti | kvalifikace ME 1972 | |
| 14.5.1972 | Švédsko - Československo 1:2 | Göteborg | ||
| 28.6.1972 | Brazílie - Československo 0:0 | Rio de Janeiro | Mini - Copa | |
| 6.7.1972 | Československo - Jugoslávie 1:2 | Săo Paulo | Mini - Copa | |
| 30.8.1972 | Československo - Nizozemsko 1:2 | Praha | ||
| 27.5.1973 | Československo - Anglie 1:1 | Praha | ||
| 6.6.1973 | Československo - Dánsko 6:0 | Praha | kvalifikace MS 1974 | |
| 26.9.1973 | Skotsko - Československo 2:1 | Glasgow | kvalifikace MS 1974 | |
| 25.9.1974 | Československo - NDR 3:1 | Praha | ||
| 13.10.1974 | Československo - Švédsko 4:0 | Bratislava | ||
| 30.10.1974 | Anglie - Československo 3:0 | London | kvalifikace ME 1976 | |
| 13.11.1974 | Československo - Polsko 2:2 | Praha | ||
| 31.3.1975 | Československo - Rumunsko 1:1 | Praha | ||
| 7.6.1975 | Rakousko - Československo 0:0 | Wien |
VERBÍŘ Pavel
10 startů / 2 branky
| 4.9.1996 | Česká republika - Island 2:1 | Jablonec nad Nisou | ||
| 18.9.1996 | Česká republika - Malta 6:0 | Teplice | kvalifikace MS 1998 | |
| 11.12.1996 | Česká republika - Nigérie 2:1 | Casablanca | Pohár Hasana II. | |
| 12.12.1996 | Česká republika - Chorvatsko 1:1, pok. kopy 1:4 | Casablanca | Pohár Hasana II. | |
| 12.3.1997 | Česká republika - Polsko 2:1 | Ostrava | ||
| 20.8.1997 | Česká republika – Faerské ostrovy 2:0 | Teplice | kvalifikace MS 1998 | |
| 9.10.1999 | Česká republika – Faerské ostrovy 2:0 (1 branka) | Praha | kvalifikace ME 2000 | |
| 8.2.2000 | Česká republika - Mexiko 2:1 (1 branka) | Hongkong | Carlsberg Cup | |
| 29.3.2000 | Česká republika - Austrálie 3:1 | Teplice | ||
| 16.8.2000 | Česká republika - Slovinsko 0:1 | Ostrava |
VLK František
7 startů / 3 branky
| 19.10.1952 | Maďarsko - Československo 5:0 | Budapest | ||
| 14.6.1953 | Československo - Rumunsko 2:0 (1 branka) | Praha | kvalifikace MS 1954 | |
| 6.9.1953 | Bulharsko - Československo 1:2 (2 branky) | Sofija | kvalifikace MS 1954 | |
| 20.9.1953 | Československo - Švýcarsko 5:0 | Praha | Evropský pohár | |
| 4.10.1953 | Československo - Maďarsko 1:5 | Praha | ||
| 25.10.1953 | Rumunsko - Československo 0:1 | Bucureşti | kvalifikace MS 1954 | |
| 8.11.1953 | Československo - Bulharsko 0:0 | Bratislava | kvalifikace MS 1954 |
VOŘÍŠEK Petr
2 starty / 0 branek
| 11.10.2003 | Rakousko – Česká republika 2:3 | Wien | kvalifikace ME 2004 | |
| 15.11.2003 | Česká republika - Kanada 5:1 | Teplice |