# | Brankáři | Z | MIN | INK | NUL | VG | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Tomáš GRIGAR | 17 | 1485 | 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Jan ČTVRTEČKA | 10 | 900 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Jakub DIVIŠ | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Luděk NĚMEČEK | 6 | 495 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Post | Jméno | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | U | Jakub MAREŠ | 27 | 1929 | 6 | 0 | 3 | 0 |
7 | Z | Patrik ŽITNÝ | 25 | 1561 | 3 | 1 | 1 | 0 |
23 | Z | Lukáš MAREČEK | 20 | 1407 | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | Z | Pavel MOULIS | 32 | 2575 | 3 | 0 | 4 | 0 |
36 | Z | Ladislav KODAD | 13 | 838 | 2 | 0 | 4 | 0 |
40 | Z | Vukadin VUKADINOVIĆ | 23 | 1230 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | Z | Robert JUKL | 26 | 2265 | 2 | 0 | 4 | 0 |
12 | O | Jevgenij Nikolajevič NAZAROV | 2 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | O | David HEIDENREICH | 9 | 702 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | U | Martin MACEJ | 13 | 417 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | U | Jakub ŘEZNÍČEK | 18 | 990 | 1 | 0 | 3 | 0 |
35 | Z | Matěj RADOSTA | 22 | 759 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Z | Tomáš KUČERA | 26 | 1920 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 | Z | Daniel TRUBAČ | 29 | 1790 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | U | Tadeáš VACHOUŠEK | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | O | Igor Alexandrovič PARADIN | 2 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Z | Daniel KOVÁČ | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | U | Matyáš KOZÁK | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Z | Petr KODEŠ | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | O | Jan HOŠEK | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | O | Jan SHEJBAL | 8 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | O | Ruben DROEHNLE | 10 | 513 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | O | Šimon GABRIEL | 14 | 1121 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2 | O | Ondřej MAZUCH | 16 | 1266 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5 | Z | Admir LJEVAKOVIĆ | 16 | 417 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | O | Jan KNAPÍK | 17 | 1191 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Z | Jan FORTELNÝ | 19 | 1353 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | O | Alois HYČKA | 19 | 1059 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | O | Tomáš VONDRÁŠEK | 27 | 1990 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | Z | David ČERNÝ | 29 | 2144 | 0 | 0 | 1 | 0 |
statistiky vygenerovány: 29.05.2021/ 20:42
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
VG - vstřelené góly
A - asistence
ŽK, ČK - žluté a červené karty
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G - góly
A - asistence
ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: teamesports.cz