Narozen8.3.2003 | Výška190 cm | Váha75 kg | ZeměČeská republika |
Narozen8.3.2003 | Výška190 cm | Váha75 kg | ZeměČeská republika |
Liga | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:LIGA 2021/2022 | 7 | 530 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
10.5.2022 KAR vs TEP (2:2) | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7.5.2022 TEP vs JAB (0:1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5.2022 ZLN vs TEP (3:0) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.4.2022 TEP vs BOH (2:2) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.4.2022 TEP vs CEB (2:1) | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán CHALOUPEK
40
Premiéra (zároveň derniéra) v soutěžním utkání:
22.9.2021, MOL Cup, FK Fotbal Třinec - FK Teplice 0:1
odehraná utkání | vstřelené branky | |||||||||||
sezóna | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | 1.liga | NMS | DP | EP | celkem | ||
2021/2022 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Celkem | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMS - nižší mistrovské soutěže, DP - domácí pohár, EP - evropské poháry